4月21日,海南省科學技術(shù)廳公布了2023年國際科技合作研發(fā)項目立項情況,決定立項11個項目,其中,食品領(lǐng)域有5個項目。
食品領(lǐng)域2023年國際科技合作研發(fā)項目立項安排表 | |||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 申報單位 | 項目負責人 | 支持經(jīng)費(萬元) |
5 | GHYF2023005 | 全球范圍椰子資源的收集評價及早結(jié)椰子種質(zhì)的分子選育 | 海南大學 | 羅杰 | 80 |
6 | GHYF2023006 | 熱帶特色植物蛋白結(jié)構(gòu)及功能調(diào)控機制研究 | 海南大學 | 江連洲 | 100 |
8 | GHYF2023008 | 木薯生產(chǎn)全程機械化技術(shù)在巴布亞新幾內(nèi)亞轉(zhuǎn)移示范 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)機械研究所 | 李國杰 | 60 |
9 | GHYF2023009 | 乳酸菌引導椰基蛋白變構(gòu)調(diào)控腸道氨基酸感應的糖脂代謝穩(wěn)態(tài)機制研究 | 三亞南京農(nóng)業(yè)大學研究院 | 李偉 | 100 |
10 | GHYF2023010 | 中國-巴基斯坦香蕉抗病毒分子育種合作研究 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院熱帶生物技術(shù)研究所 | 余乃通 | 96 |
(來源:海南省科學技術(shù)廳)
原文鏈接:http://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202304/t20230423_3403953.html
2023年4月25日
來源:食品伙伴網(wǎng)