序號 | 隊名 | 首席科學家 | 首席工程師 | 牽頭單位 |
19 | 蜂產品加工與產業(yè)化“科學家+工程師”隊伍 | 曹煒 | 楊小林 | 西北大學 |
24 | 乳品安全生產與質量控制“科學家+工程師”隊伍 | 劉永峰 | 王平 | 陜西師范大學 |
29 | 羊乳制品深加工及質量控制“科學家+工程師”隊伍 | 薛海燕 | 王志剛 | 陜西科技大學 |
37 | 大鯢健康養(yǎng)殖“科學家+工程師”隊伍 | 王文博 | 胡俊明 | 咸陽師范學院 |
38 | 安康富硒茶產品開發(fā)“科學家+工程師”隊伍 | 江昌俊 | 龔忠凱 | 安康市漢濱區(qū)德潤天然富硒農產品開發(fā)有限公司 |
53 | 陜西羊奶粉智能后包裝技術研發(fā)“科學家+工程師”隊伍 | 曹巖 | 茍向民 | 輕工業(yè)西安機械設計研究院有限公司 |
55 | 紅棗功能化加工關鍵技術集成與示范“科學家+工程師”隊伍 | 雷宏杰 | 王維崗 | 清澗北國棗業(yè)有限責任公司 |
58 | 高值果品加工“科學家+工程師”隊伍 | 王曉宇 | 龐鴻 | 陜西百賢酒業(yè)有限公司 |
72 | 秦巴山區(qū)特色食用菌 高值化產品開發(fā)“科學家+工程師”隊伍 | 龔頻 | 陳磊 | 陜西國人菌業(yè)科技產業(yè)園有限公司 |
73 | 果樹科學研究創(chuàng)新“科學家+工程師”隊伍 | 馬鋒旺 | 李明軍 | 陜西果樹科學研究院有限公司 |
92 | 油菜化殺育種與化殺制種技術研究應用提升工程“科學家+工程師”隊伍 | 賈戰(zhàn)通 | 劉引祥 | 陜西榮華農業(yè)科技有限公司 |
93 | 營養(yǎng)與健康產業(yè)技術研究“科學家+工程師”隊伍 | 劉健康 | 成俊宏 | 陜西三八婦樂特醫(yī)食品有限公司 |
101 | 奶山羊良種選育及產業(yè)化關鍵技術“科學家+工程師”隊伍 | 曹斌云 | 梁斌 | 陜西圣唐乳業(yè)有限公司 |
104 | 食用酵素研發(fā)與成果轉化“科學家+工程師”隊伍 | 張存莉 | 李建忠 | 陜西五丁生物科技有限公司 |
111 | 功能性羊乳品研發(fā)與產業(yè)化“科學家+工程師”隊伍 | 舒國偉 | 萬紅昌 | 陜西雅泰乳業(yè)有限公司 |
117 | 葡萄與葡萄酒學“科學家+工程師”隊伍 | 房玉林 | 魏濱生 | 陜西張裕瑞那城堡酒莊有限公司 |
148 | 基于農業(yè)產銷大數據共享應用研發(fā)“科學家 +工程師”隊伍 | 張宏鳴 | 黃小星 | 西安農鏈互聯網科技有限公司 |
189 | 羊乳制品中功能益生菌添加關鍵技術與產品開發(fā)“科學家+工程師”隊伍 | 魯曦 | 魯佳 | 楊凌圣妃乳業(yè)有限公司 |
200 | 紫陽富硒茶技術與裝備創(chuàng)新應用“科學家+工程師”隊伍 | 楊曉華 | 彭元金 | 紫陽縣飛瀑茶業(yè)有限公司 |
(來源:陜西省科學技術廳)